مشخصات فنی Samsung 990 Pro 1TB M.2
ویژگی | مشخصات |
---|---|
ظرفیت | 1 ترابایت |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
رابط | PCIe 4.0 x4 / NVMe 2.0 |
نوع فلش | V-NAND 3-bit MLC (TLC) |
کنترلر | Samsung in-house Pascal |
سرعت خواندن ترتیبی | تا 7450 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی | تا 6900 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی (4K) | تا 1.4 میلیون IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی (4K) | تا 1.55 میلیون IOPS |
حافظه کش (Cache) | LPDDR4 1GB |
میزان تحمل نوشتن (TBW) | حدود 600 ترابایت |
MTBF | 1.5 میلیون ساعت |
رمزگذاری | AES 256-bit, TCG/Opal 2.0, IEEE1667 |
نرمافزار پشتیبان | Samsung Magician Software |
گارانتی | 5 سال یا تا رسیدن به TBW |
این SSD یکی از سریعترین و پرفروشترین گزینهها برای کاربران حرفهای، گیمرها و تولیدکنندگان محتوا است
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد